VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,740,225,873 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/11/06 まで。
合計転送トラフィック量は 974,102.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,786,804.7 GB  621,134,151
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,205,689.3 GB  5,333,546,588
3 Russian Federation  91,234,847.9 GB  1,410,514,567
4 Japan  73,095,740.9 GB  765,770,146
5 United States  56,187,536.3 GB  2,267,088,628
6 Taiwan  52,826,305.1 GB  805,209,946
7 France  46,888,837.1 GB  633,033,020
8 Indonesia  40,291,593.7 GB  912,140,707
9 India  37,926,115.0 GB  793,975,899
10 Viet Nam  31,734,885.3 GB  551,089,026
11 China  30,033,720.8 GB  798,189,025
12 Thailand  20,533,398.1 GB  352,284,944
13 United Arab Emirates  16,075,673.5 GB  521,498,663
14 Hong Kong  15,325,675.5 GB  308,786,821
15 Myanmar  13,933,369.9 GB  227,730,425
16 Philippines  13,387,447.4 GB  321,269,933
17 Turkmenistan  12,698,922.4 GB  158,785,418
18 Malaysia  12,394,177.6 GB  155,238,620
19 Ukraine  9,597,294.2 GB  555,282,374
20 Bangladesh  9,561,892.9 GB  388,566,074
21 Canada  8,507,302.4 GB  143,615,427
22 Saudi Arabia  8,376,271.1 GB  111,388,748
23 Germany  8,213,146.6 GB  291,353,726
24 Argentina  7,116,657.6 GB  101,104,578
25 Turkey  7,022,993.0 GB  113,108,821
26 Singapore  7,019,860.7 GB  440,404,921
27 Australia  6,012,202.6 GB  123,278,669
28 Brazil  5,759,411.6 GB  1,434,091,110
29 Iraq  5,717,300.5 GB  225,928,639
30 United Kingdom  5,562,222.2 GB  202,564,906
31 Lao People's Democratic Republic  4,886,307.7 GB  76,802,210
32 Pakistan  4,685,645.2 GB  107,734,673
33 Nigeria  4,338,222.1 GB  489,099,024
34 Cambodia  3,386,845.0 GB  94,922,683
35 Kenya  3,071,387.0 GB  183,568,922
36 Mexico  2,630,044.6 GB  45,387,410
37 Spain  2,418,741.0 GB  32,067,492
38 Oman  2,281,971.3 GB  38,414,202
39 Netherlands  2,015,305.0 GB  90,229,426
40 Gabon  1,698,105.2 GB  11,137,855
41 Armenia  1,469,321.1 GB  4,978,033
42 Somalia  1,466,120.1 GB  62,548,685
43 Egypt  1,430,411.9 GB  38,213,987
44 Qatar  1,416,864.6 GB  19,442,982
45 Algeria  1,411,357.0 GB  37,753,986
46 Syrian Arab Republic  1,374,820.3 GB  237,701,639
47 Nepal  1,354,629.8 GB  19,939,233
48 Sudan  1,336,627.4 GB  45,802,864
49 Jordan  1,331,112.1 GB  25,837,020
50 Italy  1,302,922.6 GB  17,154,279
51 Kyrgyzstan  1,299,497.8 GB  15,011,073
52 Cote D'ivoire  1,239,280.3 GB  14,679,136
53 New Zealand  1,207,423.8 GB  15,612,169
54 Colombia  1,158,915.1 GB  20,698,280
55 Macau  1,087,344.7 GB  19,466,236
56 Kazakhstan  1,083,346.0 GB  15,832,826
57 Sweden  1,030,677.4 GB  20,344,796
58 Ghana  1,027,612.9 GB  61,008,816
59 Austria  948,285.4 GB  15,597,837
60 Venezuela  942,913.5 GB  26,643,685
61 Belarus  913,199.6 GB  23,364,133
62 Chile  907,673.2 GB  14,882,191
63 Romania  839,679.0 GB  23,150,187
64 Peru  832,985.6 GB  10,947,593
65 Ethiopia  769,810.2 GB  39,630,015
66 Kuwait  712,421.4 GB  10,705,735
67 Mongolia  706,456.6 GB  11,386,294
68 Libyan Arab Jamahiriya  700,296.9 GB  19,544,381
69 Poland  680,436.7 GB  11,192,916
70 Yemen  678,882.9 GB  23,021,595
71 Morocco  668,593.2 GB  25,543,141
72 Ecuador  606,477.6 GB  53,949,125
73 Azerbaijan  599,697.9 GB  10,569,318
74 Latvia  598,976.7 GB  3,833,753
75 Norway  554,766.7 GB  5,166,113
76 Switzerland  545,093.9 GB  43,676,345
77 Palestinian Territory Occupied  518,060.9 GB  12,505,318
78 Belgium  506,227.9 GB  8,522,779
79 Afghanistan  483,587.9 GB  16,807,942
80 South Africa  482,296.3 GB  18,453,365
81 Finland  464,461.9 GB  4,370,640
82 Tanzania United Republic of  454,184.6 GB  11,073,847
83 Israel  435,267.0 GB  9,724,453
84 Portugal  398,073.1 GB  6,165,384
85 Uganda  395,577.7 GB  19,568,863
86 Czech Republic  343,516.9 GB  5,119,569
87 Hungary  341,892.1 GB  5,503,688
88 Denmark  339,609.6 GB  3,583,155
89 Lithuania  338,780.7 GB  4,966,156
90 Georgia  309,806.0 GB  3,661,051
91 Guinea  292,836.4 GB  9,016,889
92 Sri Lanka  288,969.3 GB  6,817,718
93 Greece  284,353.9 GB  4,220,795
94 Dominican Republic  238,270.9 GB  7,185,842
95 Brunei Darussalam  236,936.0 GB  1,626,757
96 Bahrain  233,234.8 GB  3,702,618
97 Tunisia  222,674.2 GB  6,137,789
98 Bulgaria  218,475.8 GB  5,216,245
99 Guatemala  214,352.5 GB  4,470,444
100 Serbia  212,839.2 GB  3,661,440
101 Uzbekistan  211,136.4 GB  4,256,211
102 Panama  208,722.8 GB  5,711,074
103 Lebanon  206,638.5 GB  9,104,233
104 Bolivia  197,520.2 GB  3,363,002
105 Paraguay  175,031.8 GB  2,187,088
106 Djibouti  165,123.7 GB  4,269,019
107 Ireland  145,695.7 GB  5,023,571
108 Slovenia  139,432.7 GB  1,654,430
109 Costa Rica  123,959.3 GB  1,871,591
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,205.3 GB  1,397,001
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,701.3 GB  1,269,554
112 Moldova Republic of  111,356.3 GB  2,993,767
113 Cuba  109,433.4 GB  2,859,820
114 Albania  108,167.3 GB  2,375,082
115 Bosnia and Herzegowina  103,661.5 GB  945,964
116 Mauritius  102,755.6 GB  1,379,811
117 Jamaica  96,038.8 GB  2,194,402
118 Estonia  89,673.3 GB  1,984,619
119 Uruguay  87,034.8 GB  1,225,051
120 Bhutan  81,937.3 GB  1,695,090
121 Rwanda  74,285.0 GB  2,079,925
122 Luxembourg  72,937.6 GB  3,363,509
123 Antigua and Barbuda  68,414.1 GB  1,643,636
124 Honduras  64,402.5 GB  1,439,620
125 Benin  63,497.7 GB  7,206,184
126 Cyprus  60,952.0 GB  10,409,522
127 Senegal  56,566.4 GB  2,047,500
128 Maldives  55,376.6 GB  923,327
129 Guam  54,550.3 GB  1,008,536
130 Togo  54,512.3 GB  1,430,139
131 Northern Mariana Islands  47,408.5 GB  277,593
132 Trinidad and Tobago  43,907.8 GB  658,972
133 Macedonia  43,175.9 GB  661,647
134 Korea Democratic People's Republic of  39,776.8 GB  300,513
135 Cameroon  39,151.9 GB  3,334,377
136 El Salvador  36,308.8 GB  908,261
137 Mozambique  34,601.6 GB  2,553,887
138 Timor-leste  34,413.9 GB  750,530
139 Puerto Rico  31,402.4 GB  740,193
140 Fiji  30,963.1 GB  870,958
141 Madagascar  29,637.0 GB  781,867
142 Barbados  29,423.6 GB  367,083
143 Tajikistan  28,799.7 GB  1,258,054
144 Malta  28,307.3 GB  532,711
145 Iceland  28,035.5 GB  1,446,560
146 Nicaragua  27,741.7 GB  535,057
147 Palau  27,473.0 GB  208,284
148 Namibia  25,582.1 GB  757,211
149 Reunion  25,568.9 GB  97,425
150 Seychelles  23,540.4 GB  3,875,848
151 Congo The Democratic Republic of The  23,168.6 GB  1,535,558
152 Angola  22,250.1 GB  819,179
153 Chad  21,819.6 GB  4,523,318
154 Mali  19,563.5 GB  1,102,622
155 Burkina Faso  19,111.1 GB  1,604,121
156 Montenegro  18,815.0 GB  379,242
157 Mauritania  18,649.7 GB  554,508
158 Bahamas  18,451.0 GB  351,118
159 Zambia  17,125.5 GB  680,913
160 Zimbabwe  16,628.2 GB  2,293,279
161 Papua New Guinea  16,448.6 GB  213,384
162 Saint Lucia  16,392.1 GB  189,883
163 Guyana  15,127.6 GB  310,091
164 Malawi  13,731.1 GB  201,554
165 Suriname  11,610.6 GB  320,653
166 Samoa  9,971.1 GB  22,866
167 New Caledonia  9,905.9 GB  129,063
168 French Polynesia  9,680.5 GB  192,670
169 Haiti  9,547.9 GB  400,831
170 Belize  9,286.8 GB  526,118
171 Botswana  9,125.1 GB  206,314
172 Aruba  8,884.6 GB  99,844
173 Gambia  8,718.7 GB  3,646,250
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,171.2 GB  101,928
175 Vanuatu  7,691.9 GB  821,223
176 Curacao  7,532.6 GB  139,363
177 Marshall Islands  6,953.3 GB  61,948
178 Liberia  6,804.8 GB  557,519
179 South Sudan  6,621.3 GB  351,138
180 Martinique  6,087.2 GB  81,880
181 Equatorial Guinea  5,714.0 GB  339,522
182 Dominica  5,649.4 GB  341,736
183 Congo  4,935.2 GB  134,520
184 Andorra  4,378.7 GB  81,148
185 Grenada  4,037.9 GB  92,605
186 Monaco  3,639.2 GB  38,309
187 Bermuda  3,587.4 GB  20,419
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,436.0 GB  46,770
190 Sierra Leone  3,149.4 GB  116,483
191 Cape Verde  3,145.4 GB  141,556
192 Comoros  2,951.1 GB  51,845
193 Cayman Islands  2,653.8 GB  59,818
194 Tonga  2,514.5 GB  167,276
195 American Samoa  2,475.6 GB  52,040
196 Solomon Islands  2,474.7 GB  80,726
197 Swaziland  2,374.6 GB  87,713
198 Micronesia Federated States of  2,178.8 GB  90,338
199 Sint Maarten  2,133.9 GB  52,549
200 Burundi  2,041.4 GB  198,927
201 Niger  1,991.4 GB  144,045
202 Faroe Islands  1,980.9 GB  31,825
203 Virgin Islands (U.S.)  1,798.5 GB  22,314
204 Greenland  1,775.7 GB  18,432
205 Gibraltar  1,615.8 GB  39,527
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,458.5 GB  40,607
207 Turks and Caicos Islands  1,244.1 GB  25,406
208 Lesotho  1,233.6 GB  56,909
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  891.9 GB  39,024
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.8 GB  10,040
214 San Marino  570.2 GB  5,368
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  361.2 GB  12,725
217 Liechtenstein  315.1 GB  6,769
218 Sao Tome and Principe  295.4 GB  10,299
219 Central African Republic  248.2 GB  20,436
220 Anguilla  171.0 GB  5,442
221 Nauru  152.6 GB  36,599
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  108.1 GB  15,086
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  101.1 GB  5,639
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4