VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,331,348,435 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,885.44 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,900,306.6 GB  581,129,423
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,476.0 GB  5,310,311,572
3 Russian Federation  87,249,479.2 GB  1,386,929,383
4 Japan  66,522,507.9 GB  689,114,263
5 United States  52,099,573.7 GB  1,075,237,697
6 Taiwan  49,915,785.6 GB  786,578,154
7 France  45,868,076.1 GB  586,003,240
8 Indonesia  37,802,691.4 GB  883,504,868
9 India  35,361,969.4 GB  764,407,781
10 China  29,409,907.4 GB  770,151,727
11 Viet Nam  28,910,843.4 GB  493,447,557
12 Thailand  19,168,243.8 GB  342,942,098
13 United Arab Emirates  15,475,645.0 GB  515,531,732
14 Hong Kong  14,510,753.6 GB  235,172,741
15 Philippines  12,730,401.3 GB  314,062,476
16 Myanmar  12,709,275.9 GB  223,777,351
17 Malaysia  11,699,400.5 GB  138,881,353
18 Turkmenistan  11,347,613.2 GB  153,412,752
19 Bangladesh  9,448,104.3 GB  386,879,745
20 Ukraine  9,258,900.6 GB  529,170,754
21 Canada  7,956,454.6 GB  81,550,101
22 Saudi Arabia  7,818,337.3 GB  107,304,966
23 Germany  7,751,386.1 GB  238,759,377
24 Turkey  6,624,701.9 GB  97,463,990
25 Singapore  6,589,810.8 GB  378,377,950
26 Iraq  5,624,899.8 GB  223,994,352
27 Australia  5,463,202.3 GB  111,716,647
28 Brazil  5,163,538.9 GB  1,361,248,257
29 United Kingdom  5,140,469.8 GB  125,533,900
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,612.6 GB  72,725,694
31 Pakistan  4,281,236.9 GB  103,770,726
32 Nigeria  3,575,492.4 GB  429,497,309
33 Cambodia  3,138,207.8 GB  91,756,922
34 Kenya  3,043,764.9 GB  182,664,422
35 Mexico  2,431,822.4 GB  43,304,219
36 Oman  1,970,161.0 GB  35,952,856
37 Spain  1,916,485.6 GB  20,537,268
38 Argentina  1,899,234.8 GB  25,890,749
39 Netherlands  1,888,457.3 GB  49,526,774
40 Armenia  1,451,052.3 GB  4,857,339
41 Egypt  1,341,718.4 GB  37,360,001
42 Qatar  1,323,902.4 GB  18,729,888
43 Algeria  1,319,690.6 GB  36,639,266
44 Nepal  1,319,126.8 GB  19,594,800
45 Syrian Arab Republic  1,274,168.5 GB  234,748,705
46 Jordan  1,265,802.1 GB  25,223,804
47 Italy  1,207,509.4 GB  14,696,843
48 New Zealand  1,111,597.2 GB  14,832,466
49 Kyrgyzstan  1,102,863.5 GB  12,406,445
50 Somalia  1,100,773.2 GB  50,019,346
51 Macau  1,041,469.1 GB  18,926,721
52 Sudan  1,026,897.7 GB  38,772,353
53 Kazakhstan  1,019,076.6 GB  14,893,792
54 Colombia  1,008,630.1 GB  19,444,492
55 Sweden  988,354.4 GB  17,042,244
56 Ghana  929,608.7 GB  54,750,544
57 Austria  922,574.7 GB  14,495,705
58 Venezuela  836,673.8 GB  25,545,310
59 Chile  809,138.0 GB  14,010,280
60 Belarus  800,527.1 GB  21,379,137
61 Romania  776,241.3 GB  13,365,178
62 Peru  758,637.2 GB  10,493,704
63 Ethiopia  743,095.9 GB  38,668,611
64 Mongolia  691,483.2 GB  11,272,489
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,765.0 GB  18,908,879
66 Kuwait  661,769.2 GB  10,226,290
67 Morocco  644,982.5 GB  25,163,969
68 Poland  624,551.2 GB  8,724,200
69 Cote D'ivoire  621,819.2 GB  9,163,362
70 Azerbaijan  594,293.6 GB  10,522,483
71 Latvia  585,738.5 GB  2,997,364
72 Yemen  566,601.9 GB  19,331,085
73 Ecuador  561,760.3 GB  53,497,681
74 Norway  541,359.3 GB  4,667,974
75 Switzerland  510,521.4 GB  34,220,740
76 Palestinian Territory Occupied  497,522.2 GB  12,359,273
77 Belgium  465,916.1 GB  6,231,957
78 South Africa  456,476.2 GB  16,891,598
79 Finland  431,983.9 GB  3,880,962
80 Tanzania United Republic of  416,231.3 GB  10,563,325
81 Israel  395,912.8 GB  8,962,472
82 Afghanistan  392,964.7 GB  14,631,768
83 Uganda  370,168.7 GB  18,835,320
84 Portugal  362,555.2 GB  5,671,029
85 Denmark  328,977.6 GB  2,998,915
86 Lithuania  317,491.5 GB  4,036,995
87 Hungary  314,718.0 GB  4,808,920
88 Czech Republic  313,367.9 GB  4,891,321
89 Georgia  290,685.8 GB  3,507,485
90 Guinea  280,786.3 GB  8,543,281
91 Greece  260,202.4 GB  3,719,905
92 Sri Lanka  249,683.9 GB  6,434,002
93 Gabon  224,341.4 GB  2,413,985
94 Bahrain  223,724.2 GB  3,607,383
95 Tunisia  215,868.9 GB  6,039,310
96 Brunei Darussalam  210,304.6 GB  1,596,204
97 Bulgaria  209,440.6 GB  4,102,479
98 Dominican Republic  207,119.0 GB  6,817,643
99 Lebanon  202,038.6 GB  8,997,656
100 Guatemala  201,103.9 GB  4,359,869
101 Uzbekistan  200,426.6 GB  3,949,753
102 Serbia  196,013.1 GB  3,529,098
103 Panama  181,162.5 GB  4,926,728
104 Bolivia  180,090.8 GB  3,176,787
105 Djibouti  162,262.8 GB  4,233,323
106 Paraguay  153,764.5 GB  2,053,035
107 Ireland  134,891.8 GB  1,870,708
108 Slovenia  132,210.0 GB  1,543,723
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,466.8 GB  1,123,675
110 Costa Rica  113,074.8 GB  1,681,919
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,350.7 GB  1,227,223
112 Moldova Republic of  105,854.5 GB  2,665,635
113 Albania  102,955.3 GB  2,331,714
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.1 GB  932,628
115 Cuba  102,254.7 GB  2,636,754
116 Mauritius  98,382.2 GB  1,307,988
117 Jamaica  90,336.2 GB  2,058,430
118 Bhutan  81,020.5 GB  1,678,001
119 Estonia  80,050.1 GB  1,046,216
120 Uruguay  75,771.4 GB  1,110,623
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,728
122 Honduras  59,894.1 GB  1,389,198
123 Benin  59,560.9 GB  6,824,593
124 Antigua and Barbuda  58,028.9 GB  1,620,720
125 Cyprus  54,744.0 GB  4,845,662
126 Togo  53,782.1 GB  1,410,713
127 Maldives  51,649.9 GB  901,075
128 Senegal  50,806.1 GB  1,933,182
129 Guam  50,307.6 GB  977,658
130 Northern Mariana Islands  42,662.0 GB  267,496
131 Macedonia  41,830.2 GB  652,630
132 Trinidad and Tobago  41,565.8 GB  636,581
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,295.2 GB  3,190,569
135 Rwanda  36,168.6 GB  1,196,988
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,865
137 Mozambique  33,198.5 GB  2,373,532
138 El Salvador  32,757.8 GB  868,996
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.7 GB  342,128
141 Madagascar  28,482.5 GB  749,468
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,786
143 Malta  26,520.7 GB  501,370
144 Namibia  25,285.1 GB  749,856
145 Iceland  24,706.8 GB  746,520
146 Tajikistan  24,643.2 GB  1,195,500
147 Puerto Rico  23,974.5 GB  633,557
148 Palau  23,813.6 GB  181,008
149 Reunion  23,187.1 GB  93,150
150 Seychelles  22,025.0 GB  3,411,317
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,828
152 Congo The Democratic Republic of The  21,052.4 GB  1,433,265
153 Angola  20,418.9 GB  721,303
154 Mali  18,160.3 GB  1,056,659
155 Burkina Faso  17,986.3 GB  1,557,155
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,185
157 Bahamas  17,461.0 GB  345,085
158 Mauritania  17,453.2 GB  527,844
159 Zambia  16,175.8 GB  652,302
160 Zimbabwe  15,891.1 GB  2,279,725
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,058
162 Guyana  13,799.4 GB  297,864
163 Malawi  13,151.6 GB  188,289
164 Papua New Guinea  12,468.2 GB  191,836
165 Suriname  11,124.5 GB  309,195
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,163.1 GB  385,882
169 Belize  8,800.6 GB  514,523
170 French Polynesia  8,662.9 GB  185,041
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,066
172 Aruba  8,357.9 GB  91,766
173 Botswana  8,221.1 GB  189,429
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,445
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.8 GB  550,773
177 Marshall Islands  6,154.1 GB  59,326
178 South Sudan  6,090.4 GB  332,956
179 Dominica  5,267.0 GB  293,494
180 Martinique  5,201.1 GB  74,506
181 Equatorial Guinea  5,125.1 GB  314,655
182 Vanuatu  5,028.9 GB  274,124
183 Congo  4,468.3 GB  122,230
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.2 GB  20,092
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,360.7 GB  36,900
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,611
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,430
191 Andorra  2,857.7 GB  71,567
192 Cape Verde  2,654.6 GB  123,839
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.0 GB  50,455
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.1 GB  24,502
206 Lesotho  1,132.7 GB  55,772
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,515
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4