VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,121,907,338 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,600.49 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,027,768.4 GB  600,954,182
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,972,332.7 GB  5,316,984,896
3 Russian Federation  89,232,543.5 GB  1,398,219,792
4 Japan  69,727,755.0 GB  719,714,392
5 United States  53,937,292.8 GB  1,377,795,872
6 Taiwan  51,327,648.2 GB  795,136,355
7 France  46,442,987.3 GB  595,465,848
8 Indonesia  39,054,662.1 GB  896,903,739
9 India  36,661,720.7 GB  778,673,908
10 Viet Nam  30,250,691.8 GB  517,284,257
11 China  29,684,975.6 GB  775,863,567
12 Thailand  19,860,543.9 GB  347,898,525
13 United Arab Emirates  15,812,487.9 GB  518,880,701
14 Hong Kong  14,892,009.7 GB  254,882,058
15 Myanmar  13,295,619.7 GB  225,696,755
16 Philippines  13,040,383.6 GB  318,770,781
17 Malaysia  12,050,627.5 GB  145,091,183
18 Turkmenistan  12,037,797.6 GB  156,250,025
19 Bangladesh  9,510,757.8 GB  387,752,660
20 Ukraine  9,434,344.1 GB  541,066,324
21 Canada  8,235,064.9 GB  96,225,065
22 Saudi Arabia  8,110,475.2 GB  109,552,234
23 Germany  7,984,080.2 GB  256,149,423
24 Turkey  6,827,008.9 GB  102,257,153
25 Singapore  6,763,494.8 GB  413,943,016
26 Australia  5,725,169.9 GB  115,761,013
27 Iraq  5,684,992.4 GB  225,300,475
28 Brazil  5,513,023.9 GB  1,398,455,592
29 United Kingdom  5,341,577.2 GB  141,538,953
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,078.8 GB  74,762,585
31 Argentina  4,578,118.4 GB  69,447,552
32 Pakistan  4,478,560.5 GB  105,652,767
33 Nigeria  3,880,611.4 GB  458,157,100
34 Cambodia  3,260,806.7 GB  93,083,953
35 Kenya  3,057,472.9 GB  183,237,155
36 Mexico  2,540,484.0 GB  44,552,997
37 Spain  2,148,508.9 GB  25,571,332
38 Oman  2,099,863.1 GB  37,060,379
39 Netherlands  1,946,234.0 GB  54,689,192
40 Armenia  1,461,651.3 GB  4,919,384
41 Egypt  1,387,810.2 GB  37,852,358
42 Qatar  1,372,752.5 GB  19,182,576
43 Algeria  1,370,745.9 GB  37,271,839
44 Nepal  1,336,508.7 GB  19,778,855
45 Somalia  1,318,359.4 GB  57,743,249
46 Syrian Arab Republic  1,314,930.4 GB  236,038,064
47 Jordan  1,294,756.7 GB  25,521,842
48 Italy  1,256,375.3 GB  15,710,277
49 Kyrgyzstan  1,206,856.0 GB  13,400,147
50 Sudan  1,168,213.0 GB  42,037,832
51 New Zealand  1,158,818.1 GB  15,254,414
52 Colombia  1,088,984.1 GB  20,224,114
53 Macau  1,063,439.1 GB  19,124,321
54 Kazakhstan  1,055,241.2 GB  15,404,959
55 Cote D'ivoire  1,046,247.3 GB  12,942,879
56 Sweden  1,010,422.8 GB  18,836,221
57 Gabon  984,485.8 GB  7,482,380
58 Ghana  975,664.7 GB  57,756,499
59 Austria  935,476.3 GB  14,679,003
60 Venezuela  896,693.0 GB  26,281,373
61 Belarus  857,360.2 GB  22,214,616
62 Chile  849,728.4 GB  14,363,595
63 Romania  802,438.6 GB  17,391,662
64 Peru  797,566.3 GB  10,761,240
65 Ethiopia  759,106.6 GB  39,248,616
66 Mongolia  699,436.8 GB  11,325,441
67 Kuwait  688,562.8 GB  10,516,381
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,177.5 GB  19,333,700
69 Morocco  657,439.9 GB  25,349,523
70 Poland  647,681.0 GB  9,414,182
71 Yemen  620,937.4 GB  20,988,787
72 Azerbaijan  596,828.8 GB  10,541,436
73 Latvia  593,389.5 GB  3,247,409
74 Ecuador  590,048.5 GB  53,806,330
75 Norway  547,471.3 GB  4,760,934
76 Switzerland  527,165.8 GB  39,574,333
77 Palestinian Territory Occupied  507,155.3 GB  12,435,902
78 Belgium  482,880.8 GB  6,733,315
79 South Africa  468,951.7 GB  17,203,374
80 Finland  446,250.9 GB  3,950,697
81 Afghanistan  442,786.7 GB  16,072,065
82 Tanzania United Republic of  434,098.1 GB  10,893,552
83 Israel  414,511.6 GB  9,376,734
84 Uganda  384,681.5 GB  19,336,131
85 Portugal  382,212.8 GB  5,939,544
86 Denmark  333,970.6 GB  3,064,103
87 Czech Republic  330,358.6 GB  5,004,443
88 Hungary  329,116.4 GB  4,908,230
89 Lithuania  328,607.2 GB  4,180,517
90 Georgia  300,435.4 GB  3,579,872
91 Guinea  281,841.8 GB  8,623,921
92 Greece  272,368.8 GB  4,026,950
93 Sri Lanka  269,483.4 GB  6,668,900
94 Bahrain  228,752.7 GB  3,675,265
95 Dominican Republic  224,069.8 GB  7,028,851
96 Brunei Darussalam  219,656.4 GB  1,611,047
97 Tunisia  219,401.8 GB  6,100,317
98 Bulgaria  213,853.8 GB  4,451,098
99 Guatemala  208,725.1 GB  4,431,118
100 Uzbekistan  205,094.4 GB  4,167,273
101 Lebanon  204,116.7 GB  9,049,198
102 Serbia  203,412.0 GB  3,582,489
103 Panama  196,786.2 GB  5,514,633
104 Bolivia  190,685.4 GB  3,305,068
105 Paraguay  164,882.0 GB  2,135,428
106 Djibouti  163,960.1 GB  4,262,956
107 Ireland  139,054.7 GB  2,671,087
108 Slovenia  133,459.2 GB  1,601,745
109 Costa Rica  119,476.9 GB  1,833,203
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,999.6 GB  1,164,033
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,659.5 GB  1,244,731
112 Moldova Republic of  108,555.4 GB  2,790,450
113 Cuba  106,824.8 GB  2,808,755
114 Albania  105,525.3 GB  2,354,746
115 Bosnia and Herzegowina  103,108.3 GB  937,743
116 Mauritius  100,269.0 GB  1,347,709
117 Jamaica  93,519.7 GB  2,129,416
118 Estonia  83,292.8 GB  1,230,506
119 Uruguay  82,243.3 GB  1,186,864
120 Bhutan  81,634.6 GB  1,690,693
121 Rwanda  71,768.1 GB  2,021,807
122 Luxembourg  62,482.8 GB  1,358,009
123 Honduras  62,480.5 GB  1,423,266
124 Benin  61,533.2 GB  7,074,491
125 Antigua and Barbuda  60,700.4 GB  1,629,219
126 Cyprus  56,910.9 GB  8,446,742
127 Senegal  54,159.6 GB  2,000,752
128 Togo  54,137.9 GB  1,421,395
129 Maldives  53,602.9 GB  914,240
130 Guam  52,936.8 GB  998,345
131 Northern Mariana Islands  44,900.4 GB  273,687
132 Trinidad and Tobago  42,692.8 GB  648,035
133 Macedonia  42,308.0 GB  655,562
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.2 GB  299,996
135 Cameroon  37,530.9 GB  3,262,202
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,014
137 El Salvador  34,092.6 GB  893,598
138 Mozambique  33,913.6 GB  2,528,775
139 Fiji  30,259.9 GB  840,636
140 Madagascar  29,194.6 GB  768,251
141 Barbados  29,041.5 GB  358,109
142 Puerto Rico  28,543.5 GB  708,399
143 Nicaragua  27,516.6 GB  530,551
144 Malta  27,383.8 GB  515,565
145 Tajikistan  26,684.6 GB  1,234,936
146 Iceland  26,136.1 GB  785,923
147 Namibia  25,432.7 GB  753,776
148 Palau  25,356.6 GB  196,975
149 Reunion  24,298.8 GB  95,686
150 Seychelles  22,866.1 GB  3,435,870
151 Congo The Democratic Republic of The  21,924.1 GB  1,476,914
152 Chad  21,624.0 GB  4,517,689
153 Angola  21,354.0 GB  806,251
154 Mali  18,696.9 GB  1,074,899
155 Burkina Faso  18,608.9 GB  1,586,788
156 Montenegro  18,278.0 GB  374,854
157 Mauritania  18,087.2 GB  541,422
158 Bahamas  17,972.3 GB  348,262
159 Zambia  16,721.7 GB  667,876
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,733
161 Saint Lucia  15,664.0 GB  187,045
162 Guyana  14,695.4 GB  306,553
163 Papua New Guinea  14,179.1 GB  200,441
164 Malawi  13,542.7 GB  194,249
165 Suriname  11,484.7 GB  315,215
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,794.3 GB  128,621
168 Haiti  9,405.5 GB  396,684
169 French Polynesia  9,378.3 GB  189,021
170 Belize  9,115.5 GB  518,530
171 Botswana  8,805.6 GB  198,508
172 Aruba  8,610.2 GB  96,365
173 Gambia  8,605.9 GB  3,640,699
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,333.4 GB  137,395
176 Liberia  6,646.7 GB  553,251
177 Marshall Islands  6,570.0 GB  61,162
178 South Sudan  6,464.3 GB  347,075
179 Vanuatu  5,853.5 GB  281,893
180 Martinique  5,527.3 GB  78,213
181 Dominica  5,497.4 GB  297,001
182 Equatorial Guinea  5,310.4 GB  318,635
183 Congo  4,634.3 GB  125,391
184 Grenada  3,964.7 GB  90,529
185 Andorra  3,702.4 GB  77,667
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,314
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.5 GB  44,281
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,857
191 Sierra Leone  3,072.8 GB  113,546
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,410.7 GB  165,439
195 American Samoa  2,358.2 GB  50,384
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,702
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,383
199 Solomon Islands  2,079.6 GB  78,473
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.8 GB  30,612
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.2 GB  38,545
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.8 GB  12,143
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,588
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4