VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,090,296,396 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/21 まで。
合計転送トラフィック量は 894,188.06 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,878,981.5 GB  570,491,096
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,423,829.0 GB  5,309,521,370
3 Russian Federation  85,518,129.4 GB  1,379,434,850
4 Japan  64,887,994.3 GB  677,204,939
5 United States  51,162,475.2 GB  1,046,337,522
6 Taiwan  49,026,716.0 GB  780,656,416
7 France  45,474,319.6 GB  579,622,775
8 Indonesia  37,045,654.2 GB  874,967,227
9 India  34,573,200.6 GB  756,628,860
10 China  29,255,605.0 GB  767,994,811
11 Viet Nam  28,101,901.5 GB  487,473,466
12 Thailand  18,747,420.8 GB  339,964,485
13 United Arab Emirates  15,258,806.1 GB  512,930,949
14 Hong Kong  14,281,095.8 GB  232,015,609
15 Philippines  12,543,849.2 GB  312,817,754
16 Myanmar  12,358,145.4 GB  222,660,462
17 Malaysia  11,471,467.8 GB  137,387,565
18 Turkmenistan  10,946,382.7 GB  151,706,404
19 Bangladesh  9,416,353.3 GB  386,383,145
20 Ukraine  9,102,116.8 GB  521,203,390
21 Canada  7,797,370.6 GB  80,384,970
22 Saudi Arabia  7,652,368.6 GB  105,847,756
23 Germany  7,624,392.6 GB  232,070,915
24 Singapore  6,501,214.9 GB  373,878,535
25 Turkey  6,496,687.2 GB  96,238,545
26 Iraq  5,581,333.6 GB  223,129,804
27 Australia  5,327,919.2 GB  109,983,203
28 Brazil  5,079,696.2 GB  1,324,302,390
29 United Kingdom  5,020,161.7 GB  124,231,670
30 Lao People's Democratic Republic  4,262,930.7 GB  71,598,454
31 Pakistan  4,181,678.1 GB  102,815,670
32 Nigeria  3,409,101.8 GB  414,108,686
33 Cambodia  3,070,604.4 GB  90,986,461
34 Kenya  3,036,346.2 GB  182,369,091
35 Mexico  2,400,210.1 GB  42,749,527
36 Oman  1,891,828.0 GB  35,042,059
37 Netherlands  1,860,599.9 GB  48,030,439
38 Spain  1,843,114.5 GB  19,597,984
39 Armenia  1,446,043.4 GB  4,817,928
40 Egypt  1,313,613.9 GB  37,068,667
41 Nepal  1,308,397.3 GB  19,482,843
42 Algeria  1,293,800.2 GB  36,342,867
43 Qatar  1,293,279.0 GB  18,483,760
44 Syrian Arab Republic  1,255,731.6 GB  234,130,916
45 Jordan  1,251,119.3 GB  25,062,836
46 Italy  1,180,188.2 GB  14,451,352
47 Argentina  1,139,558.8 GB  15,265,341
48 New Zealand  1,086,452.2 GB  14,552,092
49 Kyrgyzstan  1,035,459.1 GB  11,811,270
50 Macau  1,027,512.8 GB  18,782,442
51 Kazakhstan  999,066.5 GB  14,685,223
52 Colombia  991,725.3 GB  19,136,064
53 Sweden  973,394.5 GB  16,564,836
54 Somalia  963,590.1 GB  45,705,520
55 Sudan  953,482.9 GB  36,916,920
56 Austria  915,737.5 GB  14,396,684
57 Ghana  900,664.0 GB  53,025,213
58 Venezuela  814,955.1 GB  25,115,773
59 Chile  800,376.7 GB  13,931,589
60 Belarus  765,161.0 GB  20,805,575
61 Romania  758,464.8 GB  13,276,263
62 Peru  744,406.2 GB  10,394,504
63 Ethiopia  733,118.5 GB  38,301,097
64 Mongolia  686,504.0 GB  11,228,015
65 Libyan Arab Jamahiriya  652,942.9 GB  18,545,127
66 Kuwait  643,066.5 GB  10,053,366
67 Morocco  637,593.3 GB  25,046,049
68 Poland  611,705.3 GB  8,596,114
69 Azerbaijan  591,623.8 GB  10,505,124
70 Latvia  580,752.9 GB  2,831,005
71 Ecuador  554,305.8 GB  53,348,962
72 Norway  538,056.5 GB  4,625,442
73 Yemen  537,957.9 GB  18,501,216
74 Palestinian Territory Occupied  494,215.1 GB  12,320,865
75 Switzerland  485,880.5 GB  30,806,096
76 Belgium  456,561.9 GB  6,148,232
77 South Africa  448,368.8 GB  16,716,869
78 Finland  424,674.7 GB  3,828,904
79 Tanzania United Republic of  406,166.1 GB  10,389,353
80 Israel  381,798.4 GB  8,711,397
81 Uganda  362,941.3 GB  18,544,664
82 Afghanistan  357,675.9 GB  13,481,662
83 Portugal  353,139.3 GB  5,600,163
84 Denmark  325,977.9 GB  2,956,416
85 Lithuania  311,722.1 GB  4,002,119
86 Hungary  307,029.0 GB  4,740,528
87 Czech Republic  305,455.4 GB  4,831,765
88 Georgia  284,199.5 GB  3,448,943
89 Guinea  279,544.8 GB  8,495,383
90 Greece  252,135.4 GB  3,681,149
91 Sri Lanka  237,374.3 GB  6,340,153
92 Bahrain  218,318.8 GB  3,580,016
93 Tunisia  213,897.5 GB  6,007,596
94 Brunei Darussalam  207,437.8 GB  1,586,433
95 Bulgaria  206,543.9 GB  4,076,025
96 Lebanon  200,651.2 GB  8,954,571
97 Dominican Republic  199,908.6 GB  6,628,811
98 Uzbekistan  198,224.2 GB  3,805,502
99 Guatemala  197,890.2 GB  4,317,748
100 Serbia  192,528.5 GB  3,516,599
101 Bolivia  177,517.9 GB  3,136,046
102 Panama  174,529.0 GB  4,786,116
103 Djibouti  160,863.2 GB  4,213,178
104 Cote D'ivoire  140,296.0 GB  6,084,589
105 Paraguay  136,546.5 GB  2,012,213
106 Ireland  131,526.6 GB  1,838,207
107 Slovenia  131,137.2 GB  1,515,617
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,592.0 GB  1,107,445
109 Costa Rica  111,102.8 GB  1,637,647
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,402.8 GB  1,215,645
111 Moldova Republic of  104,428.1 GB  2,623,149
112 Bosnia and Herzegowina  102,222.6 GB  925,375
113 Albania  100,673.4 GB  2,308,247
114 Cuba  97,984.0 GB  2,383,040
115 Mauritius  97,041.8 GB  1,279,939
116 Jamaica  88,458.0 GB  2,002,342
117 Bhutan  80,648.1 GB  1,668,613
118 Estonia  78,490.5 GB  1,036,791
119 Uruguay  73,025.9 GB  1,077,656
120 Luxembourg  59,794.3 GB  1,306,504
121 Honduras  58,887.3 GB  1,367,396
122 Benin  58,362.1 GB  6,716,543
123 Antigua and Barbuda  56,146.9 GB  1,603,085
124 Cyprus  53,933.3 GB  2,157,451
125 Togo  53,500.3 GB  1,404,202
126 Maldives  50,602.5 GB  891,852
127 Senegal  49,150.0 GB  1,902,223
128 Guam  49,028.0 GB  957,113
129 Macedonia  41,517.3 GB  650,216
130 Northern Mariana Islands  41,380.6 GB  265,331
131 Trinidad and Tobago  40,871.2 GB  629,484
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,192
133 Cameroon  35,568.1 GB  3,140,755
134 Timor-leste  33,573.4 GB  732,826
135 Mozambique  32,643.7 GB  2,296,018
136 El Salvador  32,369.3 GB  864,132
137 Fiji  29,069.8 GB  801,274
138 Barbados  28,196.9 GB  328,125
139 Madagascar  28,108.0 GB  742,363
140 Nicaragua  26,821.2 GB  516,049
141 Rwanda  26,783.5 GB  922,319
142 Malta  26,098.5 GB  497,353
143 Namibia  25,102.1 GB  744,910
144 Iceland  23,953.2 GB  713,769
145 Puerto Rico  23,319.4 GB  598,929
146 Palau  23,120.8 GB  157,411
147 Tajikistan  22,657.4 GB  1,175,998
148 Reunion  22,406.0 GB  91,160
149 Seychelles  21,726.9 GB  3,390,022
150 Chad  21,352.7 GB  4,511,147
151 Angola  19,821.0 GB  636,269
152 Congo The Democratic Republic of The  19,454.7 GB  1,317,926
153 Mali  17,472.3 GB  1,031,652
154 Montenegro  17,404.6 GB  364,135
155 Bahamas  17,247.9 GB  343,464
156 Burkina Faso  17,169.0 GB  1,514,478
157 Mauritania  17,066.7 GB  517,169
158 Zambia  15,941.3 GB  644,423
159 Zimbabwe  15,500.0 GB  2,274,295
160 Saint Lucia  14,527.8 GB  177,663
161 Guyana  13,328.4 GB  290,645
162 Malawi  12,925.0 GB  184,071
163 Papua New Guinea  11,947.3 GB  185,703
164 Suriname  10,879.1 GB  304,948
165 Gabon  10,527.9 GB  308,482
166 Samoa  9,775.5 GB  20,553
167 New Caledonia  9,544.8 GB  126,510
168 Haiti  8,961.4 GB  378,884
169 Belize  8,584.8 GB  512,913
170 Aruba  8,320.1 GB  89,404
171 Gambia  8,249.3 GB  3,631,457
172 French Polynesia  8,225.9 GB  183,583
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,682.9 GB  95,535
174 Botswana  7,533.0 GB  180,382
175 Curacao  6,701.5 GB  128,145
176 Liberia  6,501.5 GB  549,643
177 Marshall Islands  5,915.4 GB  58,599
178 South Sudan  5,509.9 GB  301,601
179 Dominica  5,087.8 GB  287,938
180 Martinique  5,058.4 GB  72,361
181 Equatorial Guinea  5,021.2 GB  311,621
182 Vanuatu  4,364.7 GB  266,370
183 Congo  4,302.0 GB  115,011
184 Grenada  3,797.8 GB  85,873
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,554.4 GB  19,894
187 Monaco  3,132.9 GB  35,867
188 Comoros  2,935.1 GB  51,232
189 Guadeloupe  2,846.9 GB  41,128
190 Sierra Leone  2,816.1 GB  107,007
191 Cayman Islands  2,501.5 GB  56,681
192 Andorra  2,476.1 GB  67,950
193 Cape Verde  2,432.1 GB  114,363
194 Swaziland  2,227.8 GB  84,103
195 Tonga  2,199.1 GB  163,935
196 American Samoa  2,088.7 GB  46,932
197 Burundi  1,933.1 GB  193,471
198 Niger  1,921.0 GB  139,361
199 Micronesia Federated States of  1,919.1 GB  87,835
200 Sint Maarten  1,918.7 GB  47,541
201 Virgin Islands (U.S.)  1,691.3 GB  20,511
202 Faroe Islands  1,630.8 GB  29,443
203 Gibraltar  1,577.2 GB  38,990
204 Greenland  1,570.9 GB  15,883
205 Solomon Islands  1,524.3 GB  62,079
206 Turks and Caicos Islands  1,142.3 GB  23,735
207 Lesotho  1,095.7 GB  54,753
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,036.1 GB  32,248
209 Jersey  931.0 GB  26,421
210 Saint Kitts and Nevis  928.3 GB  12,907
211 Guinea-bissau  699.1 GB  29,262
212 Tuvalu  588.3 GB  14,928
213 Bonaire  546.2 GB  9,672
214 San Marino  521.9 GB  5,269
215 Eritrea  482.9 GB  14,412
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,377
217 Isle of Man  271.4 GB  10,694
218 Sao Tome and Principe  245.4 GB  9,592
219 Central African Republic  176.2 GB  18,011
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  115.1 GB  5,944
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  83.9 GB  5,228
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4