VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,910,186,739 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/09/22。
流量通过 VPN 传输总额为 960,013.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  134,592,321.0 GB  611,914,858
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,530,193.1 GB  5,324,396,870
3 Russian Federation  90,388,361.7 GB  1,405,529,784
4 Japan  71,630,016.5 GB  747,158,436
5 United States  55,178,217.0 GB  1,791,807,197
6 Taiwan  52,158,412.9 GB  800,549,737
7 France  46,687,870.6 GB  601,090,843
8 Indonesia  39,759,255.0 GB  907,006,895
9 India  37,403,905.5 GB  787,370,569
10 Viet Nam  31,075,306.3 GB  536,601,925
11 China  29,874,720.2 GB  785,703,232
12 Thailand  20,255,892.9 GB  350,144,791
13 United Arab Emirates  15,976,438.9 GB  520,462,389
14 Hong Kong  15,133,100.6 GB  284,284,871
15 Myanmar  13,649,527.4 GB  226,827,416
16 Philippines  13,241,671.9 GB  320,067,605
17 Turkmenistan  12,409,767.3 GB  157,769,052
18 Malaysia  12,253,741.1 GB  152,295,536
19 Bangladesh  9,539,065.6 GB  388,173,860
20 Ukraine  9,530,782.7 GB  549,666,667
21 Canada  8,388,512.2 GB  123,092,677
22 Saudi Arabia  8,259,350.2 GB  110,598,949
23 Germany  8,107,377.9 GB  270,291,540
24 Turkey  6,939,370.7 GB  108,484,023
25 Singapore  6,905,558.5 GB  426,489,297
26 Argentina  6,188,315.4 GB  89,026,594
27 Australia  5,886,387.0 GB  119,723,475
28 Iraq  5,704,541.3 GB  225,700,241
29 Brazil  5,652,923.1 GB  1,419,036,299
30 United Kingdom  5,464,056.2 GB  175,689,791
31 Lao People's Democratic Republic  4,776,852.1 GB  75,897,108
32 Pakistan  4,595,711.6 GB  106,809,138
33 Nigeria  4,125,637.9 GB  476,176,475
34 Cambodia  3,338,388.6 GB  94,251,218
35 Kenya  3,064,415.8 GB  183,417,583
36 Mexico  2,597,415.2 GB  45,065,352
37 Spain  2,313,479.4 GB  29,259,787
38 Oman  2,202,155.4 GB  37,835,524
39 Netherlands  1,984,770.1 GB  58,943,069
40 Armenia  1,467,034.9 GB  4,959,085
41 Gabon  1,457,004.1 GB  9,890,180
42 Somalia  1,414,200.6 GB  61,146,269
43 Egypt  1,411,972.8 GB  38,079,647
44 Qatar  1,399,002.5 GB  19,334,624
45 Algeria  1,397,557.5 GB  37,519,575
46 Syrian Arab Republic  1,346,489.2 GB  236,940,201
47 Nepal  1,346,407.1 GB  19,865,619
48 Jordan  1,316,344.8 GB  25,722,280
49 Italy  1,282,379.3 GB  16,355,519
50 Kyrgyzstan  1,262,559.9 GB  14,360,134
51 Sudan  1,259,009.0 GB  44,216,373
52 New Zealand  1,187,576.2 GB  15,489,461
53 Cote D'ivoire  1,165,138.4 GB  14,120,706
54 Colombia  1,133,276.4 GB  20,539,225
55 Macau  1,076,027.7 GB  19,361,642
56 Kazakhstan  1,071,438.8 GB  15,709,020
57 Sweden  1,023,325.5 GB  19,119,218
58 Ghana  1,004,302.3 GB  59,722,538
59 Austria  942,819.4 GB  14,946,766
60 Venezuela  926,744.5 GB  26,505,795
61 Belarus  888,520.4 GB  22,872,133
62 Chile  876,358.3 GB  14,580,085
63 Romania  822,029.5 GB  21,440,530
64 Peru  820,143.7 GB  10,883,434
65 Ethiopia  765,879.2 GB  39,478,786
66 Mongolia  703,390.1 GB  11,353,778
67 Kuwait  702,219.5 GB  10,621,304
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,935.5 GB  19,445,910
69 Poland  669,204.5 GB  10,764,391
70 Morocco  663,175.4 GB  25,437,821
71 Yemen  653,861.1 GB  22,098,272
72 Ecuador  601,393.8 GB  53,893,686
73 Azerbaijan  598,170.5 GB  10,551,733
74 Latvia  596,671.0 GB  3,580,985
75 Norway  552,227.4 GB  4,970,488
76 Switzerland  537,876.9 GB  43,188,894
77 Palestinian Territory Occupied  515,525.5 GB  12,478,670
78 Belgium  497,196.8 GB  8,437,735
79 South Africa  476,049.0 GB  17,636,109
80 Afghanistan  467,316.1 GB  16,510,214
81 Finland  457,959.1 GB  3,990,643
82 Tanzania United Republic of  445,254.7 GB  10,992,946
83 Israel  425,994.6 GB  9,579,363
84 Portugal  392,336.9 GB  6,029,834
85 Uganda  391,509.5 GB  19,486,603
86 Denmark  337,294.7 GB  3,099,209
87 Czech Republic  336,748.7 GB  5,059,673
88 Hungary  336,547.4 GB  5,108,802
89 Lithuania  334,430.7 GB  4,392,483
90 Georgia  305,578.7 GB  3,624,638
91 Guinea  292,033.2 GB  8,987,978
92 Sri Lanka  281,767.8 GB  6,754,018
93 Greece  279,312.8 GB  4,094,447
94 Dominican Republic  233,104.9 GB  7,118,482
95 Bahrain  231,492.5 GB  3,690,252
96 Brunei Darussalam  229,882.3 GB  1,619,541
97 Tunisia  221,122.0 GB  6,122,517
98 Bulgaria  215,970.3 GB  4,881,434
99 Guatemala  211,543.2 GB  4,451,824
100 Uzbekistan  208,395.6 GB  4,219,419
101 Serbia  207,911.2 GB  3,608,531
102 Lebanon  205,185.4 GB  9,078,982
103 Panama  204,217.9 GB  5,602,504
104 Bolivia  195,274.0 GB  3,342,117
105 Paraguay  170,057.4 GB  2,170,164
106 Djibouti  164,691.7 GB  4,266,192
107 Ireland  142,602.3 GB  4,013,905
108 Slovenia  138,646.7 GB  1,648,254
109 Costa Rica  122,619.7 GB  1,860,650
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,832.3 GB  1,185,486
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,325.8 GB  1,257,753
112 Moldova Republic of  109,896.6 GB  2,822,403
113 Cuba  108,181.7 GB  2,833,424
114 Albania  106,775.7 GB  2,364,584
115 Bosnia and Herzegowina  103,392.5 GB  943,526
116 Mauritius  101,439.2 GB  1,366,616
117 Jamaica  94,963.3 GB  2,165,254
118 Estonia  86,385.7 GB  1,650,164
119 Uruguay  85,427.1 GB  1,212,817
120 Bhutan  81,855.6 GB  1,694,091
121 Rwanda  73,888.5 GB  2,075,268
122 Luxembourg  66,697.4 GB  1,864,037
123 Antigua and Barbuda  64,426.9 GB  1,637,181
124 Honduras  63,600.0 GB  1,432,309
125 Benin  62,689.4 GB  7,169,048
126 Cyprus  58,977.9 GB  9,187,862
127 Senegal  55,500.6 GB  2,024,366
128 Maldives  54,458.6 GB  919,167
129 Togo  54,364.4 GB  1,425,688
130 Guam  54,244.8 GB  1,006,423
131 Northern Mariana Islands  46,055.7 GB  275,507
132 Trinidad and Tobago  43,443.3 GB  655,006
133 Macedonia  42,822.4 GB  658,937
134 Korea Democratic People's Republic of  39,757.9 GB  300,324
135 Cameroon  38,370.9 GB  3,300,030
136 El Salvador  34,941.3 GB  900,606
137 Timor-leste  34,366.1 GB  749,119
138 Mozambique  34,196.6 GB  2,543,010
139 Fiji  30,599.3 GB  848,189
140 Puerto Rico  30,502.2 GB  731,570
141 Madagascar  29,475.3 GB  776,475
142 Barbados  29,247.0 GB  364,039
143 Tajikistan  28,024.6 GB  1,248,554
144 Malta  27,996.4 GB  527,163
145 Nicaragua  27,684.6 GB  533,358
146 Iceland  27,239.7 GB  814,522
147 Palau  26,503.2 GB  202,072
148 Namibia  25,493.6 GB  755,955
149 Reunion  25,184.1 GB  96,767
150 Seychelles  23,256.4 GB  3,448,714
151 Congo The Democratic Republic of The  22,504.5 GB  1,500,586
152 Angola  21,847.7 GB  813,727
153 Chad  21,760.1 GB  4,521,288
154 Mali  19,117.9 GB  1,089,162
155 Burkina Faso  18,956.4 GB  1,598,609
156 Montenegro  18,620.8 GB  377,745
157 Mauritania  18,383.9 GB  547,783
158 Bahamas  18,376.9 GB  349,957
159 Zambia  16,970.9 GB  675,358
160 Zimbabwe  16,428.3 GB  2,288,963
161 Saint Lucia  15,962.7 GB  188,036
162 Papua New Guinea  15,411.2 GB  206,689
163 Guyana  15,002.9 GB  308,587
164 Malawi  13,675.2 GB  197,436
165 Suriname  11,561.9 GB  319,804
166 Samoa  9,956.6 GB  22,125
167 New Caledonia  9,839.1 GB  128,897
168 French Polynesia  9,554.2 GB  190,663
169 Haiti  9,482.8 GB  398,381
170 Belize  9,231.3 GB  520,262
171 Botswana  9,047.6 GB  204,142
172 Aruba  8,769.5 GB  98,633
173 Gambia  8,669.6 GB  3,643,646
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.3 GB  101,519
175 Curacao  7,442.2 GB  139,050
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,723.6 GB  555,729
178 South Sudan  6,532.3 GB  349,061
179 Vanuatu  6,324.7 GB  487,618
180 Martinique  5,908.7 GB  80,710
181 Dominica  5,590.1 GB  298,762
182 Equatorial Guinea  5,437.1 GB  327,284
183 Congo  4,744.4 GB  128,046
184 Andorra  4,256.1 GB  79,818
185 Grenada  4,004.2 GB  91,376
186 Monaco  3,600.1 GB  38,025
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,839
190 Cape Verde  3,128.3 GB  140,009
191 Sierra Leone  3,109.5 GB  115,811
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,670
194 Tonga  2,464.5 GB  166,678
195 American Samoa  2,423.0 GB  51,610
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,469
197 Solomon Islands  2,252.5 GB  80,082
198 Micronesia Federated States of  2,161.9 GB  89,954
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,469
200 Burundi  2,032.5 GB  198,369
201 Niger  1,984.3 GB  143,553
202 Faroe Islands  1,907.5 GB  31,716
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.1 GB  17,637
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.4 GB  39,756
207 Turks and Caicos Islands  1,235.1 GB  25,291
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,280
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,465
212 Tuvalu  703.1 GB  15,076
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.0 GB  12,556
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  209.6 GB  19,373
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.0 GB  14,927
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4